അർദ്ധനാരീശ്വരൻ |
||
|---|---|---|
| MALAYALAM | ENGLISH | RS |
| നെയ് വിളക്ക് | Ney Vilakku | 20 |
| മൃത്യുഞ്ജയഹോമം | Mrityunjaya Homam | 500 |
| ഉദയാസ്തമന പൂജ (1 ദിവസം) | Udayasthamana Pooja (1 Day) | 1000 |
| ഉമാമഹേശ്വര പൂജ | Uma Maheswara Pooja | 150 |
| തിലഹവനം | Thilahavanam | 100 |
| ഉമാമഹേശ്വര പുഷ്പാഞ്ജലി | Uma Maheswara Pushpanjali | 50 |
| സ്വയംവര പുഷ്പാഞ്ജലി | Swayamvara Pushpanjali | 50 |
| അഘോര മന്ത്ര പുഷ്പാഞ്ജലി | Aghora Manthra Pushpanjali | 50 |
| മൃത്യുഞ്ജയ പുഷ്പാഞ്ജലി | Mrityunjaya Pushpanjali | 50 |
| വിദ്യാഗോപാല പുഷ്പാഞ്ജലി | Vidhyagopala Pushpanjali | 50 |
| സന്താനഗോപാല പുഷ്പാഞ്ജലി | Santhana Gopala Pushpanjali | 50 |
| അശ്വാരൂഢ മന്ത്ര പുഷ്പാഞ്ജലി | Aaswaroodha Manthra Pushpanjali | 50 |
| ഭാഗ്യസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി | Bhaagyasuktha Pushpanjali | 50 |
| ഐക്യമത്യസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി | Aikyamathya Suktha Pushpanjali | 50 |
| വില്വപത്ര പുഷ്പാഞ്ജലി | Vilwa Pathra Pushpanjali | 50 |
| പുരുഷസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി | Purusha Suktha Pushpanjali | 50 |
| അർച്ചന | Archana | 10 |
| അഷ്ടോത്തരാർച്ചന | Ashtothara Archana | 30 |
| കുടുംബാർച്ചന (4 പേർ) | Kudumba Archana (4 People) | 50 |
| മൃത്യുഞ്ജയാർച്ചന | Mrityunjaya Archana | 20 |
| വിദ്യാഗോപാലമന്ത്രാർച്ചന | Vidhyagopala Manthra Archana | 20 |
| ഭാഗ്യസൂക്താർച്ചന | Bhaagyasuktha Archana | 20 |
| സ്വയംവരാർച്ചന | Swayamvara Archana | 20 |
| ഐക്യമത്യസൂക്താർച്ചന (2 പേർ) | Aikyamathya Suktha Archana (2 People) | 20 |
| സഹസ്രനാമാർച്ചന | Sahasranama Archana | 50 |
| ജലധാര | Jaladhaara | 25 |
| ഇളനീർധാര | Ilaneer Dhaara | 50 |
| ക്ഷീരധാര | Ksheera Dhaara | 100 |
| ശംഖാഭിഷേകം | Shankha Abhishekam | 50 |
| പ്രദോഷപൂജ | Pradosha Pooja | 100 |
| ത്രിമധുരം | Thrimadhuram | 50 |
| കദളിപ്പഴ നിവേദ്യം | Kadhalippazha Nivedhyam | 50 |
| ദിവസപൂജ (വായന ഉൾപ്പെടെ) | Divasa Pooja (Vayana Ulppede) | 3250 |
| ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞ പായസം | Idichupizhijnja Paayasam | 50 |
| ശർക്കര പായസം | Sharkkara Paayasam | 50 |
| പാൽപായസം | Paal Paayasam | 50 |
| കടുംപായസം | Kadum Paayasam | 100 |
| വെണ്ണ നിവേദ്യം | Venna Nivedhyam | 20 |
| അവൽ നിവേദ്യം | Aval Nivedhyam | 30 |
| ഉണ്ണിയപ്പം | Unniyappam | 100 |
| പിൻവിളക്ക് | Pinvilakku | 20 |
| മുൻവിളക്ക് | Munvilakku | 20 |
| കെട്ടുനിറ | Kettunira | 50 |
| നാണയപ്പറ | Naanayappara | 100 |
| നെൽപ്പറ | Nelppara | 100 |
| ചോറൂണ് | Choroonu | 100 |
| തുലാഭാരം | Thulaabhaaram | 100 |
അർദ്ധനാരീശ്വരൻപ്രദോഷദിവസം മാത്രം |
||
|---|---|---|
| MALAYALAM | ENGLISH | RS |
| പ്രദോഷ പൂജ | Pradosha Pooja | 100 |
| തൈര് അഭിഷേകം | Thairu Abhishekam | 100 |
| പാൽ അഭിഷേകം | Paal Abhishekam | 100 |
| നെയ് അഭിഷേകം | Ney Abhishekam | 100 |
| തേൻ അഭിഷേകം | Then Abhishekam | 100 |
| ഭസ്മാഭിഷേകം | Bhasma Abhishekam | 100 |
| നല്ലെണ്ണ അഭിഷേകം | Nallenna Abhishekam | 100 |
| കരിക്ക് അഭിഷേകം | Karikku Abhishekam | 50 |
| അഷ്ടാഭിഷേകം (കരിക്ക്, പനിനീർ, തൈര്, പാൽ, തേൻ, ഭസ്മം, നല്ലെണ്ണ) | Ashtabhishekam (Karikku, Paneer, Thairu, Paal, Then, Bhasmam, Nallenna) | 750 |
നാഗരാജാവ് - നാഗയക്ഷി |
||
|---|---|---|
| MALAYALAM | ENGLISH | RS |
| സർപ്പബലി (കന്നി മാസം) | Sarppabali (Kanni Masam) | 1000 |
| നൂറും പാലും | Noorum Paalum | 150 |
| ആയില്യപൂജ | Aayilya Pooja | 100 |
| നെയവിളക്ക് | Neyvilakku | 20 |
| നാഗാർച്ചന | Naagarchana | 20 |
| മഞ്ഞൾപ്പൊടി അഭിഷേകം | Manjalppodi Abhishekam | 50 |
| പാലഭിഷേകം | Palabhishekam | 100 |
| ഇളനീരഭിഷേകം | Ilaneerabhishekam | 50 |
| ഭാഗ്യസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി | Baagyasuktha Pushpanjali | 50 |
| പാൽപ്പായസ നിവേദ്യം | Paalpayasa Nivedhyam | 50 |
| പാൽ നിവേദ്യം | Paal Nivedhyam | 20 |
| കദളിപ്പഴ നിവേദ്യം | Kadhalippazha Nivedhyam | 50 |
| അർച്ചന | Archana | 10 |
| ശർക്കരപ്പായസം | Sharkkara Paayasam | 50 |
| ഉണ്ണിയപ്പം | Unniyappam | 100 |
| സർപ്പസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി | Sarppasuktha Pushpanjali | 50 |
| കുടുംബാർച്ചന | Kudumba Archana | 50 |
| സ്വയംവരാർച്ചന | Swayamvara Archana | 20 |
| ഭാഗ്യസൂക്താർച്ചന | Bhaagyasuktha Archana | 20 |
| ഐക്യമത്യസൂക്താർച്ചന | Aikyamathya Suktha Archana | 20 |
| രാഹുർദോഷശാന്തി പുഷ്പാഞ്ജലി | Rahu Dosha Shanthi Pushpanjali | 50 |
ഗണപതി |
||
|---|---|---|
| MALAYALAM | ENGLISH | RS |
| ഗണപതിഹോമം | Ganapathy Homam | 100 |
| കറുകഹോമം | Karuka Homam | 100 |
| മുക്കുറ്റി അർച്ചന | Mukkutti Archana | 20 |
| കറുകാർച്ചന | Karuka Archana | 20 |
| അഷ്ടോത്തരാർച്ചന | Ashtothara Archana | 20 |
സുബ്രഹ്മണ്യൻ |
||
|---|---|---|
| MALAYALAM | ENGLISH | RS |
| ഷഷ്ഠിപൂജ | Shashtti Pooja | 200 |
| വെണ്ണ നിവേദ്യം | Venna Nivedhyam | 20 |
| കുമാരസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി | Kumarasuktha Pushpanjali | 50 |
| ഭാഗ്യസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി | Baagyasuktha Pushpanjali | 50 |
| ഭസ്മാഭിഷേകം | Bhasma Abhishekam | 100 |
| പാൽ അഭിഷേകം | Paal Abhishekam | 100 |
| പഞ്ചാമൃത നിവേദ്യം | Panjamrutha Nivedhayam | 100 |
| പഞ്ചാമൃത അഭിഷേകം | Panjamrutha Abhishekam | 100 |
| വേൽ സമർപ്പണം | Vel Samarppanam | 20 |
| അഷ്ടോത്തരാർച്ചന | Ashttothra Archana | 20 |
| പുഷ്പാഞ്ജലി | Pushpanjali | 50 |
| നെയ്വിളക്ക് | Neyvilakku | 20 |
| കാവടിപൂജ | Kavadi Pooja | 100 |